Art.-Nr. 923402 DASD 45 LP 100 T
GTIN 4013364442269, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 3.69 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
| Ableitstrom transient (10/350 µs) | 75 kA |
| Ableitstrom transient (8/20 µs) | 100 kA |
| Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 5,0 kArms (bis 40 ms) |
| Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 3,7 kArms (bis 200 ms) |
| Ableitstrom temporär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 2,0 kArms (bis 600 ms) |
| Ableitstrom stationär (16,7 Hz, 50 Hz, 60 Hz) | 45 Arms |
| Begrenzungsspannung transient (bis 1 ms) | ≤ 1,35 kV |
| Begrenzungsspannung stationär (> 600 ms) | ≤ 3 V |
| IECEx-Zulassungen | IECEx TUR 22.0029X |
| Ex-Kennzeichnung nach EN 60079-0 und EN 60079-7 | Ex ec IIC T4 Gc |
Art.-Nr. 923406 DASD 45 5 LP 1 T
GTIN 4013364509504, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 8.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
| Ableitstrom transient (10/350 µs) | 100 kA |
| Ableitstrom transient (8/20 µs) | 100 kA |
| Ableitstrom temporär (50 Hz, 60 Hz) | 5 kAeff (bis 600 ms) |
| Ableitstrom stationär (50 Hz, 60 Hz) | 45 Aeff |
| Begrenzungsspannung transient (bis 1 ms) | ≤ 5,2 kV |
| * Dieser Test wird durchgeführt, um jeglichen Leckstrom über den Kondensator bei einer Temperatur von 20 °C zu messen, mit einer angelegten Gleichspannung von 0,5 V und nach einer Stabilisationszeit von 1 Stunde. | |
Art.-Nr. 923408 DASD 45 5 LP 2 T
GTIN 4013364520783, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 8.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
| Ableitstrom transient (10/350 µs) | 100 kA |
| Ableitstrom transient (8/20 µs) | 100 kA |
| Ableitstrom temporär (50 Hz, 60 Hz) | 5 kAeff (bis 600 ms) |
| Ableitstrom stationär (50 Hz, 60 Hz) | 45 Aeff |
| Begrenzungsspannung transient (bis 1 ms) | ≤ 5,2 kV |
| * Dieser Test wird durchgeführt, um jeglichen Leckstrom über den Kondensator bei einer Temperatur von 20 °C zu messen, mit einer angelegten Gleichspannung von 0,5 V und nach einer Stabilisationszeit von 1 Stunde. | |
Art.-Nr. 923409 DASD 45 5 LP 3 T
GTIN 4013364520790, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 8.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
| Ableitstrom transient (10/350 µs) | 100 kA |
| Ableitstrom transient (8/20 µs) | 100 kA |
| Ableitstrom temporär (50 Hz, 60 Hz) | 5 kAeff (bis 600 ms) |
| Ableitstrom stationär (50 Hz, 60 Hz) | 45 Aeff |
| Begrenzungsspannung transient (bis 1 ms) | ≤ 5,2 kV |
| * Dieser Test wird durchgeführt, um jeglichen Leckstrom über den Kondensator bei einer Temperatur von 20 °C zu messen, mit einer angelegten Gleichspannung von 0,5 V und nach einer Stabilisationszeit von 1 Stunde. | |
Art.-Nr. 923410 DASD 45 10 2 T
GTIN 4013364520806, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 8.00 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
| Ableitstrom transient (10/350 µs) | 50 kA |
| Ableitstrom transient (8/20 µs) | 100 kA |
| Ableitstrom temporär (50 Hz, 60 Hz) | 10 kAeff (bis 600 ms) |
| Ableitstrom stationär (50 Hz, 60 Hz) | 45 Aeff |
| Begrenzungsspannung transient (bis 1 ms) | ≤ 5,2 kV |
| * Dieser Test wird durchgeführt, um jeglichen Leckstrom über den Kondensator bei einer Temperatur von 20 °C zu messen, mit einer angelegten Gleichspannung von 0,5 V und nach einer Stabilisationszeit von 1 Stunde. | |
Art.-Nr. 923411 DASD 45 10 3 T
GTIN 4013364520776, Zolltarifnr. (EU): 85363030, Bruttogewicht: 5.30 kg, VPE: 1.00 Stk.
Technische Daten
| Ableitstrom transient (10/350 µs) | 50 kA |
| Ableitstrom transient (8/20 µs) | 100 kA |
| Ableitstrom temporär (50 Hz, 60 Hz) | 10,0 kAeff (bis 600 ms) |
| Ableitstrom stationär (50 Hz, 60 Hz) | 45 Aeff |
| Begrenzungsspannung transient (bis 1 ms) | ≤ 5,2 kV |
| * Dieser Test wird durchgeführt, um jeglichen Leckstrom über den Kondensator bei einer Temperatur von 20 °C zu messen, mit einer angelegten Gleichspannung von 0,5 V und nach einer Stabilisationszeit von 1 Stunde. | |